Entdecken Sie die Funktionen von SOLIDWORKS und vergleichen Sie die Versionen, SOLIDWORKS Plastics Standard, SOLIDWORKS Simulation Professionell, SOLIDWORKS Simulation Premium miteinander.
| SOLIDWORKS Plastics Professional und Plastics Standard | ||
|---|---|---|
| Professional | Standard | |
| SolidWorks Plastics im Überblick | ||
| Native SolidWorks Dateiunterstützung | ||
| Assoziativität zu SolidWorks | ||
| Integration in SolidWorks | ||
| Kunststoffmaterialdatenbank | ||
| 4.000+ handelsübliche Kunststoffe | ||
| Anpassbar | ||
| Vernetzung | ||
| Automatisch | ||
| Oberflächenvernetzung (Schale) | ||
| 3D-Volumenvernetzung | ||
| Globale Verfeinerung | ||
| Lokale Verfeinerung | ||
| Simulationsfunktionen | ||
| Füllphase (Einspritzung Stufe 1) | ||
| Nachdruckphase (Einspritzung Stufe 2) | ||
| Automatische Angusskanalposition(en) | ||
| Angussbalancierung | ||
| Einfallstellenanalyse | ||
| Gussformgeometrieunterstützung | ||
| Angussbuchsen und Angusskanäle | ||
| Heiß- und Kaltkanäle | ||
| Mehrfachwerkzeuge | ||
| Familienwerkzeuge | ||
| Erweiterte Analysefunktionen | ||
| Sandwichverfahren (Co-Injection) | ||
| Mehrkomponentenverfahren | ||
| Überspritzung von Einlegeteilen | ||
| Gasinnendruck-Verfahren (GID) | ||
| Faseranalyse | ||
| Reaktionsspritzguss | ||
| Doppelbrechung | ||
| Angussventile (Sequentielle Einspritzung) | ||
| Ergebnisse | ||
| Schmelzfront (Zeit) | ||
| Druck am Ende der Füllphase | ||
| Temperatur am Ende der Füllphase | ||
| Schmelzfronttemperatur | ||
| Scherspannung | ||
| Erstarrte Randschicht am Ende der Füllphase | ||
| Abkühlzeit | ||
| Füllbarkeit (Maschinendruck) | ||
| Geschwindigkeitsvektoren | ||
| Bindenähte | ||
| Lufteinschlüsse | ||
| Einfallstellen | ||
| x-y-Darstellungen | ||
| Schließkraft | ||
| Zykluszeit | ||
| Ergebnisberater | ||
| Mittlere Temperatur am Ende der Füllphase | ||
| Bulktemperatur am Ende der Füllphase | ||
| Scherrate | ||
| Volumenschwindung | ||
| Temperatur am Ende der Abkühlphase | ||
| Berichterstellung | ||
| Microsoft WORD | ||
| Microsoft POWERPOINT | ||
| HTML |


















