Entdecken Sie die Funktionen von SOLIDWORKS und vergleichen Sie die Versionen, SOLIDWORKS
Sustainability und SustainabilityXPRESS miteinanden.
| SolidWorks Sustainability | SolidWorks SustainabilityXPRESS |
|
|---|---|---|
| Umweltverträglichkeit und Ergebnisse | ||
| Anpassbare Berichte | ||
| Bericht zum Vergleich verschiedener Referenzkonfigurationen | ||
| GaBi-Datenbankaktualisierungen für neue Materialien und Prozesse Download von Aktualisierungen zur GaBi-LCA-Datenbank für Umweltdatensätze in Bezug auf neue Materialien und Prozesse bei Bereitstellung | ||
| Antrag für neue Materialien und Prozesse Einreichen von Anträgen für neue Umweltdatensätze zu Ihren eigenen Materialien und Prozessen. Ein in Zusammenarbeit mit PE International angebotener Premium-Service. | ||
| Informationsanzeige zur Umweltauswirkung mit wichtigen Indikatoren | ||
| GaBi-LCA -Umweltdatenbank von PE International Durchführen von Umweltverträglichkeitsprüfungen mithilfe der umfassenden GaBi-LCA-Datenbank von PE International | ||
| Schätzungen der Umweltverträglichkeit von Teilen | ||
| Bericht einschließlich Stückliste mit den Komponenten mit den stärksten Auswirkungen Auflistung der Komponenten mit den stärksten Auswirkungen in einer klaren und verständlichen Liste | ||
| Vorrangige Unterstützung von Anträgen für neue Materialien und Prozesse Sustainability-Kunden genießen Vorrang bei der Einreichung von Anträgen für neue Materialien und Prozesse | ||
| Schätzungen zur Umweltverträglichkeit von Baugruppen | ||
| Anpassbare Prozesseingaben | ||
| Ansicht von Herstellungsprozesseingaben Ansicht von Standardannahmen für Energie, Wärmeenergie und Ausschussraten für jeden Herstellungsprozess | ||
| Ansicht von Transportart- und Entfernungseingaben Ansicht von Standardannahmen für Transportarten und Entfernungen | ||
| Ansicht von Werten für Sekundärmaterial Ansicht von Standardprozentsätzen für den Sekundäranteil im herkömmlichen Mix der anwendbaren Materialien | ||
| Ansicht von Entsorgungseingaben Ansicht des Standardprozentsatzes Ihres Produkts, das in der Regel der Wiederverwertung zugeführt oder verbrannt oder auf einer Mülldeponie entsorgt wird, für eine bestimmte Region | ||
| Bearbeitbare Herstellungsprozesseingaben Bearbeiten von Standardannahmen für Energie, Wärmeenergie und Ausschussraten für jeden Herstellungsprozess bei individuellen Herstellungsbetrieben | ||
| Bearbeitbare Transportart- und Entfernungseingaben Bearbeiten von Standard-Transportentfernungen für verschiedene Transportarten bei individuellen Produktvertriebsszenarien | ||
| Bearbeitbare Werte für Sekundärmaterial Bearbeiten von Standardprozentsätzen für Sekundäranteil bei anwendbaren Materialen | ||
| Bearbeitbare Entsorgungseingaben Bearbeiten des Prozentsatzes Ihres Produkts, das der Wiederverwertung oder der Verbrennung zugeführt oder auf einer Mülldeponie entsorgt wird, für individuelle Entsorgungsszenarien | ||
| Bericht über Produktlebensdauer Eingabe der Konstruktionslebensdauer oder der Zeitdauer, für die das Produkt konstruiert wurde, zur Bestimmung der Auswirkungen der Produktlebensdauer auf die Umwelt | ||
| Durchführen von zeitabhängigen Umweltverträglichkeitsprüfungen Definieren von Bezugswerten für die Nutzungsdauer zur Bestimmung der Auswirkungen der Produktlebensdauer in verschiedenen Verwendungsszenarien | ||
| Eingabe des Energieverbrauchs während der Produktlebenszeit | ||
| Anleitungen zu nachhaltigen Konstruktion | ||
| Auswahlwerkzeug „Ähnliches Material suchen“ | ||
| Erstellen von Referenzkonfigurationen zum Vergleichen von Konstruktionsentscheidungen | ||
| Nahtlose Integration in die SolidWorks Benutzeroberfläche | ||
| Vergleich der finanziellen Auswirkungen bei den Rohstoffen Auswahl von Materialien basierend auf einem ausgeglichenen Verhältnis zwischen Auswirkungen auf die Umwelt und finanziellen Auswirkungen (Rohstoffkosten) auf Grundlage von regelmäßig aktualisierten Rohstoffpreisen | ||
| SolidWorks Konfigurationssupport | ||
| Unterstützung für Baugruppenvisualisierung |


















