Entdecken Sie die Funktionen von SOLIDWORKS Inspection und vergleichen Sie die Standard- mit der Professional-Version.
SOLIDWORKS Inspection Standard | SOLIDWORKS Inspection Professional |
|
|---|---|---|
| SOLIDWORKS Inspection Zusatzanwendung | ||
| Integrierte SOLIDWORKS Zusatzanwendung | ||
| Unterstützung nativer Dateien für SOLIDWORKS Zeichnung | ||
| Automatische Stücklistensymbol-Erstellung | ||
| Stücklistensymbol-Erstellung nur für Prüfmaßangezeigten Explosionslinien | ||
| Erweiterte Filterfunktionen | ||
| Stücklistensymbol-Formatierung | ||
| Überarbeitungen von Zeichnungen | ||
| Benutzerdefinierte Prüfverfahren und -prozesse | ||
| Qualitätsstichproben-Pläne | ||
| SOLIDWORKS Inspection Stand-Alone Anwendung | ||
| Stand-Alone-Anwendung | ||
| Unterstützung von PDF- und TIFF-Dateien (.pdf, .tif, .tiff) | ||
| Unterstützung verschlüsselter PDFs | ||
| Durchsuchbare Texterkennung | ||
| Optische Zeichenerkennung (OCR) | ||
| Anpassbares Erkennungsmodul | ||
| Lernfähiges Erkennungsmodul | ||
| Selektive Neuerfassung | ||
| Nennwert und Plus/Minus-Toleranzen | ||
| Vertikale und gedrehte Bemaßungen | ||
| Zweiseitige Standardtoleranzen | ||
| Plus/Plus- und Minus/Minus-Toleranz | ||
| Berechnung von Ober- und Untergrenzen | ||
| Symbole für Bezugshinweise, GD&T und Oberflächenbeschaffenheit | ||
| Automatische Stücklistensymbol-Erstellung für erfasste Merkmale | ||
| Unterstützung mehrseitiger Zeichnungen | ||
| Mehrere Zeichnungen pro Projekt | ||
| Mehrere Zeichnungen pro Projekt | ||
| Anpassbares Gitter | ||
| Integration in Qualitätssysteme | ||
| In Net-Inspect veröffentlichen | ||
| In QualityXpert veröffentlichen | ||
| In XML exportieren | ||
| Berichterstellung | ||
| Export von Stücklistenbeschreibungen als PDF | ||
| Prüfberichtexport in Microsoft® Excel® | ||
| Vorlagen-Editor | ||
| Vordefinierte Industrienormvorlagen (AS9102, PPAP usw.) | ||
| Ergebniseingabe | ||
| Eingabe von Messungen | ||
| Unterstützung von Bonustoleranzen | ||
| Unterstützung digitaler Messwerkzeuge (digitale Schieblehren usw.) | ||
| Datenimport aus Koordinatenmessgerät (PC-DMIS, Calypso, Faro CAM2 usw.) | ||
| CMM-Vorlagen-Editor | ||
| Automatische Prüfung | ||
| Farbcodierte Merkmale (Bestanden, Grenzwertig, Abgelehnt) | ||
| Export von Messungen |


















