Entdecken Sie die Funktionen von SOLIDWORKS und vergleichen Sie die Versionen, SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional und SOLIDWORKS Premium miteinander.
| SOLIDWORKS 3D-CAD Produktübersicht | SOLIDWORKS PREMIUM | SOLIDWORKS PROFESSIONAL | SOLIDWORKS STANDARD |
|---|---|---|---|
| Das Premium-Paket für CAD-Experten | Maximieren Sie Ihre Konstruktionsproduktivität | 3D-CAD-Produktentwicklung – Erste Schritte | |
| Benutzerfreundlichkeit | |||
| Schnell lernen: Kontext- und Symbolleistenmenüs, Befehlssuche, integrierte Lernprogramme, Hilfedokumentation mit Suchfunktion | |||
| Schnell arbeiten: Zugriffstasten, anpassbare Befehle, APIs | |||
| Unterstützung von Skizzen und Benutzeroberfläche auf Touch-kompatiblen Geräten | |||
| Schnelle Hilfe: lokale und weltweite Supportdienste | |||
| Modellierung von Teilen und Baugruppen | |||
| 3D-Volumenmodellierung | |||
| Conceptual Design | |||
| Planung der Baugruppenstruktur: SOLIDWORKS Treehouse | |||
| Direkte Änderung der Modellgeometrie | |||
| Konstruktion von großen Baugruppen | |||
| Erweiterte Oberflächenkonstruktion | |||
| Blechkonstruktion | |||
| Schweißkonstruktionen | |||
| Konstruktion von Kunststoffteilen | |||
| Gussformkonstruktion | |||
| 2D-Zeichnungen | |||
| Automatische Erstellung von Zeichnungsansichten | |||
| Automatische Aktualisierung einer Zeichnungsansicht | |||
| Entwurfsnormen: ANSI, ISO, DIN, JIS, BSI, GOST, GB | |||
| Manuelle und automatisierte Bemaßungen und Toleranzen | |||
| Kommentare und Symbole | |||
| Automatische Stücklisten, Explosionsansichten, Stücklistensymbole | |||
| Bohrungstabellen, Schweißnahttabellen, Rohrbiegetabellen, Zuschnittslisten | |||
| Blechbiegehinweise | |||
| Automatische Erstellung von radial/zylindrisch aufgelösten Ansichten | |||
| Wiederverwendung und Automatisierung von Konstruktionen | |||
| Suchen Sie nach Ihren Daten (SolidWorks Search) | |||
| Automatische Konstruktion (DriveWorksXpress) | |||
| Teile- und Baugruppenkonfigurationen | |||
| Wiederverwendung von 2D- und 3D-CAD-Daten | |||
| 3D-CAD-Modelle von Lieferanten (3DContentCentral.com) | |||
| Animation und Visualisierung | |||
| Verschieben von Baugruppen durch Ziehen von Komponenten | |||
| Baugruppe mit Motoren verschieben | |||
| CAD Videos | |||
| Einfaches CAD-Rendering (RealView) | |||
| 3D-Walk-Through/-Fly-Through | |||
| Interferenzprüfung | |||
| Kollisions- und Interferenzprüfung | |||
| Prüfung der Ausrichtung von Bohrungen und Gewinden | |||
| Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von CAD-Daten | |||
| Leiterplattendaten als 3D-Teile einlesen (IFC) | |||
| Import/Export von über 30 CAD-Formaten | |||
| Direktes Drucken auf 3D-Druckern: AMF- und 3MF-Format | |||
| MCAD zu AEC Vorbereiten und Exportieren zu AEC-Anwendungen | |||
| 3D-Modelle für die CAD/CAM-Integration mit CAM-Partnern | |||
| Anzeigen von eDrawings® Dateien | |||
| 3D-Bemaßungen und -Toleranzen (Modellbasierte Definition) | |||
| 2D-DXF®-/DWG®-Daten | |||
| Pflege und Aktualisierung vorhandener 2D-Zeichnungen: DWG®-Dateien in DraftSight bearbeiten und anzeigen | |||
| Tools für 2D-zu-3D-CAD-Konvertierung | |||
| Konvertieren von 3D-Volumenkörperteilen in Blechteile | |||
| Schutz geistigen Eigentums (Defeature) | |||
| Kennzeichnung und Anzeigen von Konstruktionsprüfungen (große Konstruktionsprüfung) | |||
| Erweiterter CAD-Dateiimport | |||
| Interaktive Feature-Erkennung und -Konvertierung | |||
| Automatische Feature-Erkennung und -Konvertierung | |||
| Grundlegende Analysewerkzeuge | |||
| Umweltverträglichkeitsanalyse für Teile | |||
| Strukturanalyse für Teile | |||
| Grundlegende Strömungsanalyse | |||
| Produktivitätswerkzeuge | |||
| Leistungsstarke Auswahltools | |||
| Symmetrieprüfung | |||
| Automatische Aufgabenplanung und Stapelverarbeitung | |||
| Kopieren von Feature-Informationen in andere Features (Feature übertragen) | |||
| In Zeichnung suchen und ersetzen | |||
| SOLIDWORKS CAM Standard (mit Subskription verfügbar) | |||
| Konstruktion für die Fertigung | |||
| Wanddicke-Analyse | |||
| Geometrieprüfung für CAM | |||
| Vergleich von Teilen und Zeichnungen auf Änderungen | |||
| Regelbasierte Prüfungen der Fertigbarkeit (DFMXpress) | |||
| Formschräge- und Hinterschnittanalyse | |||
| Blechprüfungen und -abwicklungen | |||
| SOLIDWORKS Visualize Standard | |||
| Muss über aktive Subskription verfügen | |||
| CAD-Bibliotheken | |||
| Über eine Million standardmäßige Befestigungselemente und Komponenten (Toolbox) | |||
| Assistent für die Balken-, Lager- und Kurvenkonstruktion | |||
| Automatische Montage von Befestigungselementen und Komponenten | |||
| Automatische Aufgabenplanung und Stapelverarbeitung | |||
| Kostenoptimierte Produktentwicklung und Kostenschätzung | |||
| Vergleichen von Fertigungskosten | |||
| Automatische Schätzung von Fertigungskosten | |||
| Anpassbare Fertigungseinstellungen | |||
| Ausgabe Kostenbericht | |||
| ECAD/MCAD-Zusammenarbeit (CircuitWorks™) | |||
| Importieren/Exportieren von PCB-Konstruktionen | |||
| Automatische Montage elektrischer Komponenten | |||
| Wechselseitiger Datenaustausch: ECAD zu MCAD – MCAD zu ECAD | |||
| IDF, ProStep (IDX) oder PADS (*.ASC) | |||
| Außenkonturen, Sperrbereiche, maximale Höhen von Leiterplatten (PBC) | |||
| Anzeigefilter zur Verdeutlichung | |||
| Vergleich von Leiterplattenkonstruktionen | |||
| Hinweise zu Konstruktionsänderungen | |||
| Erweitertes fotorealistisches Rendering (PhotoView 360) | |||
| Bilder und Animationen in Fotoqualität | |||
| Steuerung von Kameraansicht, Beleuchtung, Materialien, Texturen | |||
| Überprüfung von CAD-Standards | |||
| Konstruktionen anhand von Firmenstandards verifizieren | |||
| Automatisches Korrigieren von Abweichungsfehlern | |||
| Anpassen der Konstruktionsprüfungsregeln | |||
| Automatisierte Toleranzstapelanalyse (TolAnalyst) | |||
| Ungünstigster Fall und RSS Maximum/Minimum | |||
| Identifizieren der höchsten beitragenden Toleranzen | |||
| Automatische Aktualisierung der Analyse bei Konstruktionsänderungen | |||
| SOLIDWORKS Dateiverwaltung | |||
| Zugriffsrechte für Benutzer und Gruppen | |||
| Dateitresor | |||
| Sicheres Ein- und Auschecken | |||
| Automatische Versionskontrolle | |||
| Reverse Engineering (ScanTo3D) | |||
| Importieren, Bearbeiten, Evaluieren und Erstellen von Volumenkörpergeometrien aus Punktwolken- oder Netzdaten | |||
| Importieren von Adobe® Illustrator® Dateien | |||
| Importieren von Bilddateien und Konvertieren von Rasterdaten in Vektordaten | |||
| eDrawings® Professional | |||
| Erstellen und Veröffentlichen von eDrawings Dateien | |||
| Messwerte in eDrawings Dateien erlauben | |||
| Kennzeichnung von eDrawings Dateien aktivieren | |||
| Unterstützung von Explosionsansichten für eDrawings Dateien | |||
| Bewegungssimulationen für Baugruppen anzeigen | |||
| Passwortschutz zur Sicherheit des geistigen Eigentums | |||
| Bewegungsanalyse | |||
| Kinematische und dynamische Analyse | |||
| Eingaben: Kräfte, Federn, Dämpfer, Schwerkraft, Kontakt, Buchsen | |||
| Ausgaben: Verschiebung, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen, Körperbelastungen, Gelenkkräfte | |||
| Animationen, Diagramme, Berichte anzeigen/veröffentlichen | |||
| Strukturanalyse von Teilen und Baugruppen | |||
| Eingaben: Veränderliche Kräfte/Drücke, komplette Arretierungsvorrichtungen, Verbindungsglieder, Schwerkraft, Kontakt, Materialien | |||
| Ausgaben: Sicherheitsfaktor, Spannung, Verschiebung, Dehnung | |||
| Animationen, Diagramme, Berichte anzeigen/veröffentlichen | |||
| Lebenszyklusbewertung (LCA) für Umweltverträglichkeit: SOLIDWORKS Sustainability | |||
| Verlegung von Rohren und Schläuchen | |||
| Erstellen detaillierter Rohrsysteme | |||
| Erstellen elastischer oder starrer Schlauchleitungen | |||
| Anpassbare Bibliothek mit Rohrkomponenten | |||
| Automatische Montage von Aufhängern und Stützen | |||
| Ausgabe von Schlauchbiegedaten für die Fertigung | |||
| Automatisierte Schnittlängenberechnungen für Stücklisten | |||
| Automatische Leitungsführungsoption für Rohr- und Schlauchsysteme | |||
| Prüfung des Mindestbiegeradius für Schläuche | |||
| Ausgabe von PCF-Dateien für ISOGEN® Rohrsystemsoftware | |||
| Leitungsführung von elektrischen Leitungen und Leitungssträngen | |||
| Erstellen von detaillierten elektrischen Leitungen und Kabelbäumen | |||
| Verlegen von starren oder elastischen elektrischen Leitungsführungssegmenten | |||
| Leitungsführung | |||
| Flachbandkabel | |||
| Automatische Berechnung von Drahtlängen | |||
| Automatisierte flache Darstellung von Kabelbäumen für die Fertigung | |||
| Stücklisten und Drahtzuschnittslisten | |||
| Automatische Leistungsführung mit importierten Von-Bis-Verbindungsdaten | |||
| Befestigungskomponenten, Endhülsen, Verbindungsglieder, Isolierungsmaterialien, Kabelbündel, Heißschrumpfschläuche, Kabelbinder | |||
| Routing von rechteckigen und anderen Querschnitten | |||
| Erweiterte Oberflächenabwicklung | |||
| Kostenzusammenfassung auf Baugruppenebene |


















