| SolidWorks Student
Engineering Kit | SolidWorks Student
Design Kit |
| 2D-Zeichnungen | | |
| Automatische Zeichnungsansichterstellung | | |
| Automatische Zeichnungsansichtaktualisierung | | |
| Bemaßung | | |
| Beschriftung | | |
| Materiallisten, Zuschnittslisten | | |
| Automatische Bohrungstabellen, Schweißnahttabellen und Rohrbiegedaten | | |
| Unterstützung für internationale Normen | | |
| Zeichnungskontrolle (vergleichen) | | |
| Überprüfung von Standards | | |
| Zeichnungen flach dargestellter Kabelbäume | | |
| Animation und Rendering | | |
| Baugruppenanimation | | |
| Animierte Walkthrougs (Besichtigungen) und Flythroughs (Rundgänge) | | |
| Fotorealistisches Rendern | | |
| Kollaboration und gemeinsame Nutzung | | |
| Import / Export | | |
| 3D für schnelle Prototypenerstellung | | |
| Verwendung von 2D-DWG/DXF-Daten | | |
| Schützen von Konstruktionsdaten bei der Weitergabe | | |
| eDrawings | | |
| eDrawings Professional | | |
| Feature-Erkennung | | |
| Datentresor- und Versionskontrolle | | |
| Import gescannter Daten | | |
| Konstruktionsprüfung- und -simulation | | |
| Kollisions- und Interferenzprüfung | | |
| Überprüfen der Bohrungsausrichtung | | |
| Prüfung der Fertigungsfähigkeit | | |
| Strömungssimulation von Flüssigkeiten | | |
| Sustainability | | |
| Formschräge- und Hinterschnittanalyse | | |
| Toleranzstapelanalyse | | |
| Kinematische Bewegungssimulation | | |
| Strukturprüfung | | |
| Modellierung von Teilen und Baugruppen | | |
| 3D-Volumenmodellierung | | |
| Konstruktionsfunktionen für große Baugruppen | | |
| Erweiterte Oberflächenfunktion | | |
| Blech | | |
| Schweißkonstruktionen | | |
| Formenbau | | |
| Lesen von PCB-Daten als 3D-Teile | | |
| Direkte Modelländerung | | |
| Umfassender ECAD-MCAD-Datenaustausch | | |
| Konstruktion von Rohrleitungen und Rohren | | |
| Konstruktion von elektrischen Leitungen und Kabelbäumen | | |
| Wiederverwendung und Automatisierung von Konstruktionen | | |
| SolidWorks Suche | | |
| Konstruktionsautomatisierung | | |
| Konfigurationen | | |
| Konstruktionsbibliothek | | |
| 3D-Modelle von Zulieferern | | |
| Intelligente Komponenten und Verbindungselemente | | |
| Standardmäßige Komponentenbibliothek | |
|
| Taskplaner | |
|